歡迎光臨重慶海宇環保新材料有限公司官網
PP焊接土工格柵
| 規格 項目 | TGDG30 | TGDG50 | TGDG80 | TGDG100 | TGDG120 | TGDG180 | |
每延米極限抗拉力KN/m | 橫向 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
縱向 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
極限延伸率%≦ | 橫向 | 8 | 28 | 39 | |||
縱向 | 18 | 50 | 68 | ||||
| 規格 項目 | TGGS20-20 | TGGS30-30 | TGGS45-45 | TGGS60-60 | TGGS75-75 | TGGS90-90 |
| 每延米縱向極限抗拉力KM/m≧ | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| 每延米橫向極限抗拉力KN/m | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| 縱橫向極限延伸率%≦ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 縱向伸長率在2%時的抗拉力KN/m≧ | 8 | 12 | 17 | 22 | 28 | 35 |
| 橫向伸長率在2%時的抗拉力KN/m≧ | 9 | 13 | 21 | 28 | 32 | 41 |
| 縱向伸長率在5%時的抗拉力KN/m≧ | 11 | 16 | 26 | 35 | 46 | 59 |
| 橫向伸長率在5%時的抗拉力KN/m≧ | 12 | 15 | 23 | 32 | 46 | 59 |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享